Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından aylar sonra yeniden faiz indirimine gitmeye başladı.
Bugün toplanan TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirdi. Kararla beraber faiz oranlarında da 250 baz puanlık bir düşüş yaşandı.
TCMB’nin kararının ardından ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar, kamu ve öze bankaların sunduğu konut kredilerindeki faiz oranı, aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesini araştırıyor.
24 ay vade ve 1 milyon TL konut kredisi faiz oranı kaç olacak? İşte banka banka konut kredisi faiz oranları:
Banka | Faiz Oranı | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
Akbank | %3,20 | 60.326,80 TL | 1.478.603 TL |
Garanti BBVA | %2,99 | 58.983,83 TL | 1.447.061 TL |
Kuveyt Türk | %2,86 | 58.160,48 TL | 1.420.437 TL |
Vakıf Katılım | %2,89 | 58.349,94 TL | 1.422.398 TL |
Dünya Katılım | %2,89 | 58.349,94 TL | 1.428.942 TL |
Türkiye İş Bankası | %3,01 | 59.111,04 TL | 1.450.364 TL |
Yapı Kredi | %3,40 | 61.620,59 TL | 1.502.468 TL |
Türkiye Finans | %3,65 | 63.257,83 TL | 1.536.887 TL |
ING | %4,09 | 66.192,58 TL | 1.610.405 TL |
*****